VIP标识上网做生意,首选VIP会员 | | WAP浏览 |
 
当前位置: 首页 » 行情 » 市场分析 » 其他矿品行情 » 正文

10.08深圳钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-08   浏览次数:1108

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4340 0 -110 90
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4340 0 -120 80
高线 Φ8mm Q335 广钢 4340 0 -120 80
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4600 0 -50 200
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4550 0 -20 200
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4330 0 -20 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4300 0 -50 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4300 0 -50 150
螺纹钢 ?36-40mm HRB335 韶钢 4420 0 -80 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4700 0 -70 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4670 0 -70 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4530 0 -70 120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4800 0 -50 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4800 0 -50 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4800 0 -50 -100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4450 0 -50 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4450 0 -50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5500 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5500 0 -50 -50
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5900 0 -50 -50
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5800 0 -50 -50
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5800 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5650 0 -50 -50
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6650 0 -200 -50
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 深圳华美 6600 0 -200 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6550 0 -150 100
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 5800 0 0 100
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 5600 0 0 100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 5700 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5450 0 0 100

(此价格为现金含税价,仅供参考)


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2011 lajiw B2B SYSTEM All Rights Reserved

本站提供免费的资讯平台,部分内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请速与本站管理员联系,如有任何法律纠纷,本站概不承担任何法律责任